Newland HR3290 CS Marlin Sans Fil RF 2D
| Nom de produit | Prix | Actions |
|---|
| Aucune option n'est disponible pour ce produit. |
le HR3290 CS est conçu pour transmettre des données décodées sur de longues distances. Il vous donne la possibilité de vous déplacer à plus de 50 m de son socle. L'appareil utilise la technologie ZigBee pour transformer une station d'accueil en routeur. Chaque routeur ajoute 50 mètres de portée supplémentaire, jusqu'à 3 routages possibles par station d'accueil.
Le HR3290 CS de Newland combine la commodité d'un appareil sans fil portable avec d'excellentes capacités de numérisation de codes-barres 1D et 2D et de mise en réseau ZigBee.
Le moteur de numérisation OEM à l'intérieur est capable de lire tous les codes-barres 1D et 2D courants, même lorsqu'ils sont endommagés, recouverts d'un film protecteur ou affichés sur l'écran d'un téléphone mobile à son niveau de luminosité le plus bas.
| Performance | Capteur d'image | 752 x 480 CMOS | ||
| Symbologies | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | ||
| 2D | PDF417, QR code, Data Matrix | |||
| Angle de scan | Inclinaison | ±55°@ 0°Roulement et 0° Inclinaison | ||
| Roulement | ±360°@ 0°Inclinaison et 0° Inclinaison | |||
| Inclinaison | ±55°@ 0°Roulement et 0° Inclinaison | |||
| Contraste minimum du symbole | 25% | |||
| Précision | ≥5 mil | |||
| Interfaces | RS-232, USB | |||
| Source de lumière | LED rouge 625±10 nm | |||
| Champ de vision | Horizontal 42°, Vertical 27.5° | |||
| Physique | Dimensions du scanner (LxWxH) | 113.5 x 73 x 159 mm | ||
| Dimensions du socle (LxWxH) | 195 x 82.5 x 47 mm | |||
| Poids du scanner | 252 g (avec batterie) | |||
| Poids du socle | 150 g | |||
| Environnemental | Température de fonctionnement | -20℃~50℃ | ||
| Température de stockage | -20℃~70℃ | |||
| Humidité | 5%~93% (sans condensation) | |||
| ESD | Scanner : ±8 KV décharge de contact ; ±15 KV décharge d'air Socle : ±6 KV décharge de contact ; ±8 KV décharge d'air | |||
| Scellement | IP54 | |||
| Chute | 1.2m | |||
| Sans fil | Mode de communication | Modes synchrone, asynchrone et par lot | ||
| Technologie radio | Bande ISM de 2.4 à 2.4835 GHz, technologie Zigbee | |||
| Portée de communication | 50m | |||
| Batterie | Batterie Li-ion 2200 mAh | |||
| Temps de charge | 4.5 heures pour une charge complète | |||
| Nombre de scans | 15 000 scans par charge (30 scans par minute, transmission sans fil) | |||
| Certification | FCC Part15 Classe B, CE EMC Classe B | |||
*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*
| Type Barcodes | 2D-QR |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |