Newland HR1550 RF 1D Scanner à main sans fil
| Nom de produit | Prix | Actions |
|---|
| Aucune option n'est disponible pour ce produit. |
NLS-HR1550-3E 1D scanner de code-barres portable est le modèle sans fil de la série HR15, qui est également capable de lire les codes PDF417 et MicroPDF417 empilés. Ce modèle utilise la technologie Zigbee pour la communication sans fil et prend en charge les standards RS-232 / USB. Avec de bonnes performances, ce scanner robuste est très adapté aux applications dans les supermarchés, centres commerciaux et environnements d'entrepôt, etc.
Caractéristiques
Acquisition de données
Prise en charge des codes-barres 1D courants et des codes PDF417 et MicroPDF417 empilés.
Sans fil Zigbee
Technologie Zigbee, prise en charge de la communication à longue distance jusqu'à 50 m et extension facile de la couverture du réseau.
Modes de fonctionnement
Prise en charge de la transmission de données en mode synchrone, asynchrone et par lot. Scannage hors ligne jusqu'à 4095 codes-barres EAN de 13 mil.
Super One Pair
Le socle et le(s) scanner(s) peuvent être facilement appariés un à un ou un à plusieurs via la touche Match sur le support. Et le socle est également capable de rechercher le(s) scanner(s) apparié(s) via la clé Match.
Spécifications
| Performance | |
| Source de lumière | LED rouge visible 620nm |
| Modèle de scan | Image linéaire CCD |
| Symbologies | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417 etc. (Le modèle sans fil lit les données PDF417/MicroPDF417 dont la longueur est inférieure à 255 octets) |
| Résolution | ≥ 4 mil |
| Angle de scan | 42° |
| Angle de lecture | 42° |
| Taux de scan | 300 scans par seconde |
| Contraste minimum des symboles | 20% |
| Rappel | Bip et indicateur LED |
| Interface | RS-232, USB 1.1, PS2 (Optionnel) |
| Mécanique | |
| Dimensions du scanner(L x l x H) | 113.5 x 73 x 159 mm |
| Dimensions du socle(L x l x H) | 195 x 82.5 x 47 mm |
| Poids du scanner sans fil | 210 g (y compris la batterie) |
| Poids du socle | 150 g |
| Rappel | Bip et indicateur LED |
| Adaptateur secteur | Sortie : DC5V, ≥1.5A, Entrée : AC 100~240V, 50~60Hz |
| Environnemental | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C (14°F à 122°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) |
| Humidité | 5% ~ 95% (Non-condensé) |
| Décharge statique | ±12 KV (Décharge dans l'air), ±8 KV (Décharge directe) |
| Chute | 1.8 m de chute sur béton |
| Sans fil | |
| Modes de fonctionnement | Mode synchrone, asynchrone et par lot |
| Technologie radio | Fréquence de 2.4 à 2.4835 GHz (bande ISM) - technologie de communication Zigbee |
| Portée de communication | ≥ 50 m |
| Taux de données | 20-250 Ko/s |
| Batterie | Batterie Li-ion 2200 mAh |
| Heures d'utilisation prévues | 17 heures |
| Temps de charge | Environ 3,5 heures pour une charge complète |
| Nombre de scans | 60 000 scans par charge |
| Certificats | |
| FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | |
Minimale Windows XP PRO SP3, Vista, Win 7 ou Win 8 requise excl. câble d'alimentation
| Technology | CCD-scanner |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |