Honeywell MS7120 omnidirectionnel (Metrologic)
Product code :
BYPOS-1185
- Commandez avant 15:30 PM pour une livraison le jour ouvrable suivant!
- Livraison rapide !
- Options de paiement étendues!
- Prix spécial pour grandes quantités (Devis) !
À partir de €125,- €151,25
| Nom de produit | Prix | Qté | Actions |
|---|
Idéal pour de nombreuses applications de caisse, le pratique et robuste Orbit de Metrologic. Le scanner est de petite taille, mais les performances sont énormes. Grâce au champ de scan omnidirectionnel, chaque code-barres est rapidement et facilement lu,
peu importe la position du code-barres. Un capteur de code-barres automatique active le scanner dès qu'un code-barres se trouve dans le champ de scan et le lit immédiatement. Cela permet au scanner d'économiser de l'énergie et d'avoir une durée de vie plus longue qu'un scanner normal.
| Dimensions: | 105 x 102 x 150 mm (4.1 x 4.0 x 5.9") |
| Poids: | 400 g (14.1 oz) |
| Options de couleur: | Noir Blanc |
| Interfaces disponibles: | USB RS232 Wedge de clavier, |
| Méthode de scan: | Omnidirectionnelle/Ligne unique |
| Capacités de décodage: | Lit les symbologies 1D standard et GS1 DataBar |
| Mobilité/Portée: | Câblé |
| Taux de scan (maximum): | Omnidirectionnel : 1120 scans/seconde Ligne unique : 56 lignes de scan par seconde (7180) |
| Angle de lecture: | Inclinaison : 60° Biais : 60° |
| Contraste d'impression (min.): | 35% |
| Profondeur de champ typique: | Orbit 7120: 5.2 mil 0 - 50 mm (0- 2.0") 7.5 mil 0 - 150 mm (0 - 5.9") 10 mil 0 - 175 mm (0 - 6.9") 13 mil 0 - 215 mm (0 - 8.5") |
| Indicateurs: | LED Bip |
| Mode de détection automatique: | Oui |
| Température de fonctionnement: | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
| Température de stockage: | -40°C à 60°C (-40°F à 140°F) |
| Spécification de chute: | Conçu pour résister à des chutes de 1,2 m (4´) |
| Étanchéité environnementale: | Scellé pour résister aux contaminants particulaires en suspension dans l'air |
| Lumière ambiante (max): | 4842 Lux |
| Support: | Non |
| Garantie: | Garantie de 3 ans du fabricant |
| * Ces spécifications de produit peuvent ne pas s'appliquer à chaque modèle disponible. | |
| Technology | Laser-scanner |
|---|---|
| Type Barcodes | 1D |
| Type Scanner | Presentation |
| Manufacturer | Honeywell |