CardPresso XX kaartprinter software
- Commandez avant 15:30 PM pour une livraison le jour ouvrable suivant!
- Livraison rapide !
- Options de paiement étendues!
- Prix spécial pour grandes quantités (Devis) !
À partir de €39,- €47,19
Nom de produit | Prix | Qté | Actions |
---|
De CardPresso pasjes-software is verkrijgbaar in 6 edities, in 18 verschillende talen. CardPresso werkt met grote databases, inclusief MS Access, MS SQL, MySQL en Oracle: Support voor XLS, XLSX, CSV en TXT is ook verkrijgbaar. Dankzij constante ontwikkeling heeft u een software met de meest up-to-date kaart-technologie. Secundaire versie updates zijn gratis verkrijgbaar. Ook is het mogelijk om upgrades aan te schaffen naar een meer geadvanceerde versie.
Op de site van CardPresso vindt u alle uitleg, video's en meest gestelde vragen. Alle versies van de CardPresso software zijn getest met de Evolis Zenius, Primacy en Quantum pasjesprinters (ook het coderen), zodat u gegarandeerd een goede werking heeft tussen uw software en hardware.
Wilt u weten welke versie u nodig heeft? Klik dan op 'Productinfo (PDF)' voor het overzicht van alle versies. U ziet dan precies wat u met elke versie kunt.
Hieronder ziet u wat u minimaal nodig heeft om de CardPresso software te kunnen gebruiken:
- Windows 8® (32-bit of 64-bit)
- Windows 7® (32-bit of 64-bit)
- Windows Vista® (32-bit of 64-bit)
- Windows XP® met Service Pack 3
- Mac OS X (alleen Intel Processor)
- Intel® Pentium® 800MHz processor
- 512MB RAM
- 500MB vrije ruimte op de harde schijf
- 1024x768 monitor resolutie
- 1 USB poort
Features | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Software Box & Installation | ||||||
Full Setup on USB Key | ||||||
USB Key Protection | ||||||
Digital Manual (PDF) | ||||||
Card Templates | ||||||
Clipart & Shapes | ||||||
Tools | ||||||
Tools & Image | ||||||
Template Browser | ||||||
DirectShow Image Acquisition | ||||||
WIA & TWAIN Image Acquisition | ||||||
Image Acquisition through camera SDK | ||||||
Barcodes 1D | ||||||
QR Code | ||||||
Barcodes 2D | ||||||
Face Crop | ||||||
Variable Objects (Print Date, Print Counter,...) | ||||||
Open Image From File | ||||||
Built-in Image Editor | ||||||
Image Effects | ||||||
Import Image from Clipart | ||||||
Database Sources | ||||||
Signature Acquisition | ||||||
Fingerprint Acquisition | ||||||
Users Interface | ||||||
Audio Report | ||||||
User Interface | ||||||
Text Edit in Card Design | ||||||
Script tab | ||||||
Database View | ||||||
Encoding View | ||||||
Multi-layout Designs | ||||||
Print Spooler (Card by Card, All print Operations, Wait for user..) | ||||||
Front & Back Printing | ||||||
Ethernet Printers Support | ||||||
Overlay/UV/F Panel Management | ||||||
Batch Printing | ||||||
Auto-print | ||||||
Conditional Printing | ||||||
Conditional Printing | ||||||
Database | ||||||
XLS, XLSX, CSV & TXT connection | ||||||
Internal Database With Photo Connection | ||||||
Database table Create & Edit | ||||||
Browse & Find Records | ||||||
MS Access & SQLite with photo field | ||||||
Search (query) Records | ||||||
OLE Objects & Photo on Database Records | ||||||
Print through Database Record Selection | ||||||
Internal Database With Photo Connection | ||||||
ODBC Connection to External Database | ||||||
Encoding | ||||||
Magnetic Encoding | ||||||
Contact Smartcard Plugin (Run external app) | ||||||
Contact Smartcard Encoding | ||||||
Contactless RFID Encoding | ||||||
Internal & External RFID Encoder Support | ||||||
Rfid CLASSIC & Ultralight | ||||||
Rfid DESFire | ||||||
Miscellaneous | ||||||
Free Updates | ||||||
Automatic Edition Upgrades | ||||||
Net License up to 16 PC's belonging to the same scope and sub-net. |
Manufacturer | Evolis |
---|